Functional Antibodies & Cytokines — 免疫细胞激活与功能研究利器
英诺思生物提供具有激活 T/B 细胞等作用的功能性抗体,以及激活多种细胞类型的细胞因子。这些高品质的功能性试剂经过严格的活性和纯度质控,支持免疫细胞的激活、扩增和功能研究。
产品覆盖抗 CD3、抗 CD28 等经典 T 细胞激活抗体,以及 IL-2、IL-7、IL-15 等关键细胞因子,为您的免疫细胞研究提供全面支持。
高活性 · 严质控 · 多覆盖
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 目录价 | 优惠价(6折) | 说明书 | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibronectin | PR001 | 500 μg | 500 | 300 | 产品说明书 | COA |
| Human IL-2 | CTK301 | 10 μg | 800 | 480 | 产品说明书 | COA |
| Human TGF-β1 | CTK302 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Human IL-4 | CTK304 | 10 μg | 800 | 480 | 产品说明书 | COA |
| Human IL-21 | CTK321 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-2 | CTK401 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-4 | CTK402-10 | 10 μg | 800 | 480 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-4 | CTK402-25 | 25 μg | 1500 | 900 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-1b | CTK403 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-6 | CTK406 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-12 | CTK412 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-21 | CTK421 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse IL-23 | CTK423 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse M-CSF | CTK490 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| Mouse GM-CSF | CTK491 | 10 μg | 1600 | 960 | 产品说明书 | COA |
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 目录价 | 优惠价(6折) | 说明书 | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat Anti-Mouse lgM antibody, u chain specific | PAB115006-01 | 100 μL,1mg/mL | 1260 | 756 | 产品说明书 | COA |
| Goat Anti-Mouse lgM antibody, u chain specific | PAB115006-05 | 500 μL,1mg/mL | 3135 | 1880 | 产品说明书 | COA |
| Goat Anti-Human lgG+lgM (H+L) | PAB115007-01 | 100 μL,1mg/mL | 1260 | 756 | 产品说明书 | COA |
| Goat Anti-Human lgG+lgM (H+L) | PAB115007-05 | 500 μL,1mg/mL | 3135 | 1880 | 产品说明书 | COA |
| anti-mouse CD3e, Functional Grade | AB2501-01 | 100 μL, 1mg/mL | 850 | 510 | 产品说明书 | COA |
| anti-mouse CD3e, Functional Grade | AB2501-02 | 1 mL, 1mg/mL | 1665 | 1099 | 产品说明书 | COA |
| anti-mouse CD28, Functional Grade | AB2502-01 | 100 μL, 1mg/mL | 850 | 510 | 产品说明书 | COA |
| anti-mouse CD28, Functional Grade | AB2502-02 | 1 mL, 1mg/mL | 1665 | 1099 | 产品说明书 | COA |
| anti-human CD3e, Functional Grade | AB2503-01 | 100 μL, 1mg/mL | 1665 | 510 | 产品说明书 | COA |
| anti-human CD3e, Functional Grade | AB2503-02 | 1 mL, 1mg/mL | 1665 | 1099 | 产品说明书 | COA |
| anti-human CD28, , Functional Grade | AB2504-01 | 100 μL, 1mg/mL | 1665 | 510 | 产品说明书 | COA |
| anti-human CD28, , Functional Grade | AB2504-02 | 1 mL, 1mg/mL | 1665 | 1099 | 产品说明书 | COA |
| anti-human CD40, Functional Grade | AB2505-01 | 1mg/mL, 50 μg | 1000 | 600 | 产品说明书 | COA |
| anti-human CD40, Functional Grade | AB2505-02 | 1mg/mL, 500 μg | 2666 | 1600 | 产品说明书 | COA |
| mouse FC blocker, anti-mouse CD16/CD32, Functional Grade | AB2506-01 | 1mL, 0.5mg/mL | 850 | 610 | 产品说明书 | COA |
| mouse FC blocker, anti-mouse CD16/CD32, Functional Grade | AB2506-02 | 2mL, 0.5mg/mL | 1665 | 1099 | 产品说明书 | COA |
| anti-mouse CD40, Functional Grade | AB2507-01 | 1mg/mL, 50 μg | 1000 | 600 | 产品说明书 | COA |
| anti-mouse CD40, Functional Grade | AB2507-02 | 1mg/mL, 500 μg | 2666 | 1600 | 产品说明书 | COA |
| anti-mouse IL-4, Functional Grade | AB2508-01 | 1 mg | 2330 | 1280 | 产品说明书 | COA |
经过功能验证的激活型抗体,确保对靶细胞的有效激活和信号传导。
覆盖 IL-2、IL-7、IL-15 等关键细胞因子,支持 T/NK 细胞增殖和存活。
抗 CD3/CD28 抗体组合,有效模拟 TCR 信号,支持 T 细胞体外激活和扩增。
每批次产品均经过活性检测、纯度分析和内毒素检测,确保产品质量。
| 产品类型 | 功能性抗体(激活型)、重组细胞因子 |
|---|---|
| 抗体种类 | 抗 CD3ε、抗 CD28、抗 CD2 等激活型抗体 |
| 细胞因子种类 | IL-2、IL-7、IL-15、IL-21、IFN-γ、TNF-α 等 |
| 抗体纯度 | ≥ 95%(SDS-PAGE 检测) |
| 内毒素 | ≤ 0.01 EU/μg(细胞因子);≤ 1 EU/mg(抗体) |
| 宿主细胞 | HEK293 / CHO 表达系统 |
| 无菌保证 | 0.22μm 过滤除菌 |
| 储存条件 | -20°C 或更低(长期);4°C(短期,2周内) |
| 有效期 | 24 个月(-20°C 保存) |
| 包装规格 | 抗体:100μg / 500μg;细胞因子:10μg / 50μg / 500μg |